Il nome originale del modello, nel Catalog Brill-Schilling è
Regelfläche mit zwei conjugiert imaginären Doppelgeraden; sie besteht aus zwei hyperpoloidartigen Flächenteilen (Superficie rigata con 2 rette doppie immaginarie coniugate)
La superficie possiede due parti congruenti rassomiglianti a degli iperboloidi. Le superfici del quarto ordine si suddividono, a seconda della loro curva doppia, nelle seguenti quattro classi:![]() | Quella con due rette doppie |
![]() | Quella con una retta doppia ed una sezione conica doppia |
![]() | Quella con una curva doppia del terzo ordine |
![]() | Quella con una retta tripla |
Ciascuna di queste classi si suddivide poi in sottoclassi a seconda del numero di pinchpoint che vi si incontrano.
N° serie | N° modello | Nome serie | Catalogo | Etichetta originale | Materiale |
XIII | 4 | Zehn Faden-Modelle der Regelflächen 4. Ordnung | Brill-Schilling | [Regelfläche mit zwei conjugiert imaginären Doppelgeraden] | In filo di fibra naturale (seta) con telaio metallico |
Anno di fabbricazione | Progettista | Realizzatore | Editore | Luogo di costruzione | Sedi |
1886 | K. Rohn | K. Rohn | L. Brill | K. Technische Hochschule, Dresda | Padova |
Una superficie si definisce rigata quando ad essa appartengono infinite curve costituenti una totalità continua, in modo che la superficie si possa considerare come descritta da una retta, detta generatrice, che si muova con continuità e secondo una certa legge